Hotline: +41 41 612 40 41 CHRONOGUARD Uhrenbeweger unterstützen den Aufzug von allen gängigen Uhrenmarken - ob eine Patek Philippe Nautilus, eine Rolex Submariner Date oder eine Omega Speedmaster.
Für eine lange Lebensdauer Ihrer Uhr, sollte die Anzahl der Umdrehungen und die Drehrichtung, entsprechend den Vorgaben des Herstellers, berücksichtigt werden.
Auf dieser Seite finden Sie eine Uhren-Datenbank mit genauen Spezifikationen zu Drehrichtung und Anzahl der benötigten Umdrehungen am Tag (TPD),
aus denen Sie die präzisen Einstellungen für Ihr Uhrmodell ermitteln können.
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Anniversary Langematik | < > | 500 | |
| Caliber L921.2 Sax-O-Mat | < > | 500 | |
| Grand Langematik | < > | 500 | |
| Langematik | < > | 500 | |
| Langematik Perpetual | < > | 500 | |
| Langematik with date | < > | 500 | |
| Langematik without date | < > | 500 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Arc Royal Chronograph | > | 800 | |
| Arc Royal Chronograph & Full Calendar | > | 800 | |
| Arc Royal Day-Date | < > | 650 | |
| Arc Royal Full Calendar A | < > | 650 | |
| Arc Royal Full Calendar B | < > | 650 | |
| Arc Royal Full Calendar C | < > | 650 | |
| Arc Royal GMT & Power Reserve | < > | 650 | |
| Arc Royal Pointer | < > | 650 | |
| Arc Royal Regulator | < > | 650 | |
| Arc Royal Small Seconds | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Caliber 2120 | < > | 800 | |
| Caliber 2120/2802 | < > | 800 | |
| Caliber 2120/2802 SQ | < > | 800 | |
| Caliber 2120/2804 | < > | 800 | |
| Caliber 2120/2808 | < > | 800 | |
| Caliber 2120/2808 SQ | < > | 800 | |
| Caliber 2131 | < > | 800 | |
| Caliber 2140 | < > | 800 | |
| Caliber 2141 | < > | 800 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Base Mecha1 BMF | < > | 650 | |
| Bi-retrograde | < > | 650 | |
| Chrono Mecha1 BMF | > | 800 | |
| Guage Mecha BMF | < > | 650 | |
| Guage Mecha Gost Chrono | > | 800 | |
| Regulateur Retrograde Minutes | < > | 650 | |
| Retrograde Minutes Jour et Nuit | < > | 650 | |
| Roulette Game | < > | 650 | |
| Round-I Calendrier Lefty | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Beleganza Automatic Gent | < > | 650 | |
| Beleganza Automatic Lady | < > | 650 | |
| Madrigal Automatic Gent SL | < > | 650 | |
| Madrigal Automatic Lady | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Model:114 | > | 650 - 800 | |
| Model:307 | > | 650 - 800 | |
| Model:314 | > | 650 - 800 | |
| Model:388 | < > | 650 | |
| Model:708 | > | 650 - 800 | |
| Model:718 | < > | 650 - 800 | |
| Model:727 | < > | 650 - 800 | |
| Model:728 | < > | 650 - 800 | |
| Model:737 | < > | 650 - 800 | |
| Model:747 | < > | 650 | |
| Model:767 | < > | 650 | |
| Model:768 | < > | 650 | |
| Model:777 | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Baumatic | < > | 670 | |
| Baumatic Perpetual Calendar | < > | 670 | |
| Capeland Automatic | < > | 670 | |
| Capeland Chrono | > | 800 | |
| Capeland Chrono 44mm | > | 800 | |
| Capeland Chrono Blue Dial | > | 800 | |
| Capeland Chrono Flyback Passiono Egadina | > | 800 | |
| Capeland Chrono Ref.10006 | > | 800 | |
| Capeland Chrono Valjoux 7753 | > | 800 | |
| Capeland GMT Alarm | < > | 600 | |
| Capeland MOA10068 | > | 800 | |
| Capeland Reserve de marche | < > | 650 | |
| Capeland S Automatic | < > | 650 | |
| Capeland S Chronograph | > | 800 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Annual Big Date Chronograph | < > | 650 | |
| Belgian Grand Prix | > | 600 | |
| BR 01 Altimeter | < > | 650 | |
| BR 01 Horizon | < > | 650 | |
| BR 01 Turn Coordinator | < > | 650 | |
| BR 01-92 Airborne | < > | 650 | |
| BR 01-92 Airspeed | < > | 650 | |
| BR 01-92 Automatic 46mm | < > | 650 | |
| BR 01-92 Gold Ingot Ltd. Ed. | < > | 650 | |
| BR 01-92 Heading Indicator | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| 1315 Fifty Fathoms Bathyscaphe | > | 950 | |
| 2763 2100 Sport Date moon phase Leman Moon Phase | > | 650 | |
| 2825 Tourbillion Transparence | > | 800 | |
| 3553 Renaissance Date Watch with moonphase | > | 650 | |
| 3563 Calendar Moonphase and Leman Moon Phase | > | 650 | |
| 3638 Calendrier Chinois Traditionnel | > | 800 | |
| 4040 Ultra-Slim Power Indicator | > | 650 | |
| 4053 Ultra-Slim and Villeret Ultra-Slim | > | 650 | |
| 4063 Spring Back Seconds and Villeret Ultra Slim | > | 650 | |
| 4082 Villeret Chronograph | > | 800 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Diamant | < | 650 | |
| MEC Ltd. Edition | < > | 650 | |
| Round Sports Watches | < > | 650 | |
| World Heritage Watch, Ltd. Edition | < | 800 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Amadeo 45 Chronograph Cambiano Pininfarino | > | 800 | |
| Amadeo Fleurier 42 Jumping Hours | > | 800 | |
| Amadeo Fleurier 42 Perpetual Calendar | > | 800 | |
| Classical | > | 800 | |
| Dimier Recital 2 | > | 800 | |
| Dimier Recital 3 | > | 800 | |
| Dimier Recital 4 | > | 800 | |
| Double Time Zone Orbis Mund | > | 800 | |
| Guilloche 42 | > | 800 | |
| Sportster 46 Saguaro | > | 800 | |
| Sportster Chronograph | > | 800 | |
| Sportster Midnight Blue | > | 800 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| 1747 | < | 500 | |
| 1775 Classique 1775 | < | 500 | |
| 1911 | > | 700 | |
| 1961 | < | 500 | |
| 3010 | > | 500 | |
| 3030 | > | 500 | |
| 3031 | > | 500 | |
| 3040 Classique “Serpentine” White Gold | > | 500 | |
| 3047 | > | 500 | |
| 3060 | > | 500 | |
| 3066 | > | 500 | |
| 3067 | > | 500 | |
| 3070 | > | 500 | |
| 3120 | > | 500 | |
| 3130 Classique w/Date, PR, Moon Phases | > | 500 | |
| 3131 | > | 500 | |
| 3135 Classique Skeleton w/Date, PR, Moon Phases | > | 500 | |
| 3136 | > | 500 | |
| 3137 Classique w/Date, PR, Moon Phases | > | 500 | |
| 3138 Classique w/Date, PR, Moon Phases | > | 500 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| 40th Year Anniversary Chrono-Matic 1461 Ltd. Ed. | < > | 650 | |
| 40th Year Anniversary Chrono-Matic QP Ltd. Ed. | < > | 650 | |
| Avenger | > | 800 | |
| Avenger Seawolf | < > | 650 | |
| Avenger Seawolf Blacksteel | < > | 650 | |
| Avenger Seawolf Blacksteel Code Yellow | < > | 650 | |
| Avenger Skyland | > | 800 | |
| Aviastar | > | 800 | |
| B-2 | < > | 650 | |
| Bentley 6.75 | > | 800 | |
| Bentley B04 GMT | < > | 800 | |
| Bentley B05 Unitime | < > | 800 | |
| Bentley B06 | < > | 800 | |
| Bentley Barnato | < > | 650 | |
| Bentley Barnato 42 | < > | 650 | |
| Bentley Barnato 42 Midnight Carbon Ltd. Edition | < > | 650 | |
| Bentley Barnato Racing | < > | 650 | |
| Bentley Flying B Chronograph | < > | 650 | |
| Bentley Flying B Chronograph Midnight Carbon Ltd. Ed. | < > | 650 | |
| Bentley GMT | < > | 650 | |
| Bentley GMT British Racing Green Ltd. Ed. | < > | 650 | |
| Bentley GMT Midnight Carbon Ltd. Ed. | < > | 650 | |
| Bentley GMT V8 Ltd. Ed. | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| ALT-C | > | 800 | |
| ALT-P | > | 800 | |
| ALT-Z | > | 800 | |
| ALT1-B | > | 800 | |
| ALT1-C | > | 800 | |
| ALT1-C/PB | > | 800 | |
| ALT1-P | < > | 650 | |
| ALT1-WT | > | 800 | |
| ALT1-Z | > | 800 | |
| ALT1-Z Limitet Edition | > | 800 | |
| Argonaut | < > | 650 | |
| Arrow | > | 800 | |
| BC-F1 | < > | 650 | |
| BC-F1 | < > | 650 | |
| BC-S1 | < > | 650 | |
| BC-S2 | < > | 650 | |
| Broadsword | < > | 650 | |
| EP 120 Limited Edition | > | 800 | |
| EP120 | > | 800 | |
| MBI | < > | 650 | |
| MBII | < > | 650 | |
| MBII white | < > | 650 | |
| P51 | < > | 650 | |
| S500 | < > | 650 | |
| Solo | < > | 650 | |
| Solo 37 | < > | 650 | |
| Supermarine | < > | 650 | |
| Supermarine S2000 | < > | 650 | |
| U2 | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| 3MVT-52 | < > | 650 | |
| CL-44 | > | 800 | |
| CR-44 | > | 800 | |
| CT-48 | > | 800 | |
| G45-T1 | > | 800 | |
| GP40 l – OR | > | 800 | |
| GP40-B | > | 800 | |
| GP44 Automatic Chrono | > | 800 | |
| MRT-48 | > | 800 | |
| MT-51/ 49 N Automatic Chrono | > | 800 | |
| MTD-53/35 N Automatic | < > | 800 | |
| PMT-40/43-N | < > | 650 | |
| S-44 Automatic Chrono | > | 800 | |
| SCR Racing | > | 800 | |
| SCR-48 | > | 800 | |
| SCR-CN Racing | > | 800 | |
| SCR-CO Racing | > | 800 | |
| SP-44-BN-Gold | > | 800 | |
| V5-25 | < > | 650 | |
| V6 Automatic | < > | 650 | |
| V6-44 Automatic | < > | 650 | |
| V7 Automatic | < > | 650 | |
| V7-38 Automatic | < > | 650 | |
| V8 Automatic Chrono | > | 800 | |
| V8-44 Automatic Chrono | > | 800 | |
| V9 Automatic Chrono | < > | 650 | |
| V11-41 | > | 800 | |
| V12 Automatic Chrono | > | 800 | |
| V12-44 Automatic Chrono | > | 800 | |
| V12-44 Automatic Chrono Gold | > | 800 | |
| V14 Automatic Chrono | > | 800 | |
| V14-44 Automatic Chrono | > | 800 | |
| V16-46 | > | 800 | |
| V18-48-TN | > | 800 | |
| WL-44 OIR Automatic | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Aluminum Chronograph: AC38 TAVD | < > | 650 | |
| Ampitheater: AT35 GLD AUTO | < > | 650 | |
| Assioma Automatic | > | 650-800 | |
| Assioma Chronograph | < > | 650 | |
| Assioma Retrograde Tours | > | 500 | |
| Bvlgari-Bvlgari – BB33 PLD AUTO | < > | 650 | |
| Bvlgari-Bvlgari Annual Calendar | < > | 650 | |
| Bvlgari-Bvlgari GMT: BB33 SLDG AUTO | < > | 650 | |
| Bvlgari-Bvlgari Moon Phases: BBW GLMP | < > | 650 | |
| Bvlgari-Bvlgari Squelette: BB33 GLSK | < > | 650 | |
| Chrono: CH35 WSSD AUTO/BSLD AUTO | < > | 650 | |
| Diagono Chrono Aluminum Steel | < > | 650 | |
| Diagono Chrono Amplificator: CHW40 GL/AMPLI | < > | 650 | |
| Diagono Gold/Rubber: AL38 GVD | < > | 650 | |
| Diagono Professional Aqua | < > | 650 | |
| Diagono Professional Calibro 303 | > | 800 | |
| Diagono Professional GMT – GMT40 GVD | < > | 650 | |
| Diagono Professional GMT Flyback | < > | 650 | |
| Diagono Professional Phases de Lune | < | 500 | |
| Diagono Professional Regatta | < > | 650 | |
| Diagono Professional Scuba Chrono | < > | 650 | |
| Diagono Professional Scuba Diving 2000 mt | < > | 650 | |
| Diagono Professional Tachymetric Chronograph | < > | 650 | |
| Diagono Professional Tachymetric Chronograph Split-Second | > | 800 | |
| Diagono X-Pro Chronograph | > | 800 | |
| Ergon Automatic | < > | 650 | |
| Ergon Chronograph | < > | 650 | |
| Rettangolo:RT45 SSD | > | 650-800 | |
| Scuba GMT:SD38 SVD GMT | < > | 500 | |
| Sport Scuba:SD38 SVD AUTO | < > | 650 | |
| Square:SQ29 GLD AUTO | < | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Archimedes Power Reserve | < > | 650 | |
| Manero Perpetual Calendar | < > | 650 | |
| Manero RetroGrade | < > | 650 | |
| Patravi AutoDate | < > | 650 | |
| Patravi ChronoGrade | < > | 650 | |
| Patravi ChronoGrade Blue Wave | < > | 650 | |
| Patravi Chronograph GMT | < > | 650 | |
| Patravi EvoTec DayDate | < > | 650-950 | |
| Patravi T-24 | < > | 650 | |
| Patravi T-24 Ladies | < > | 650 | |
| Patravi T-ChronoGrade | < > | 650 | |
| Patravi T-Graph | < > | 650 | |
| Patravi Tonneau | < > | 650 | |
| Patravi Tonneaugraph | < > | 650 | |
| Patravi TravelGraph | < > | 650 | |
| Patravi TravelTec Blue Wave | < > | 650 | |
| Patravi TravelTec Four X | < > | 650 | |
| Patravi TravelTec GMT | < > | 650 | |
| Patravi Tribute to Fritz Brun Ltd. Ed. | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Autoscaph:W10147U2 | < > | 650 | |
| Ballon Bleu de Cartier 33mm Small | > | 650-800 | |
| Ballon Bleu de Cartier 36mm Medium | > | 650-800 | |
| Ballon Bleu de Cartier 42mm Large | < > | 650 | |
| Ballon Bleu de Cartier Chronograph XL | > | 650-800 | |
| Ballon Bleu de Cartier XL | > | 650-800 | |
| Calibre 020 MC | < > | 650-800 | |
| Calibre 047 MC | < > | 650 | |
| Calibre 048 MC | < > | 650 | |
| Calibre 049 MCC | < > | 650 | |
| Calibre 052 MC | < > | 650 | |
| Calibre 076 MC | > | 650-800 | |
| Calibre 076 MC | > | 650-800 | |
| Calibre 077 MC | < > | 650 | |
| Calibre 120 MC | > | 800 | |
| Calibre 191 MC | < | 500 | |
| Calibre 200 MC | > | 650-800 | |
| Calibre 205 MC | > | 800 | |
| Calibre 220 MC | > | 800 | |
| Calibre 3110 MC | < > | 650 | |
| Calibre 381A MC | > | 650-800 | |
| Calibre 8000 MC | < > | 650-800 | |
| Calibre 8011 MC | < > | 650-800 | |
| Calibre 8100 MC | > | 800 | |
| Calibre 8101 MC | > | 650-800 | |
| Calibre 8510 MC | < > | 650 | |
| Calibre 8630 MC | > | 800 | |
| Calibre de Cartier Watch | < > | 650-950 | |
| Pasha 950 | > | 800 | |
| Pasha C Chronograph: W31048M7 | < > | 650 | |
| Pasha C de Cartier: W31047M7 | < > | 650 | |
| Pasha C Ltd. Ed. 2007 35mm | < > | 650 | |
| Pasha C Two Time Zone Watch | < > | 650 | |
| Pasha C Two Time Zone Watch | < > | 650 | |
| Pasha de Cartier 42mm | < > | 650-800 | |
| Pasha de Cartier Chronograph 42mm | > | 800 | |
| Pasha de Cartier Ltd. Ed. 42mm | < > | 650-800 | |
| Pasha Lunette Simple: 81750113 | < > | 650 | |
| Pasha Plongeur: W31016N1 | < > | 650 | |
| Pasha Power Reserve: W3101255 | < > | 650 | |
| Pasha Seatimer Chronograph 42.5mm | < > | 800 | |
| Pasha Seatimer Large Model | < > | 650 | |
| Pasha Seatimer XL Model | < > | 650 | |
| Pasha Watch, XL | < > | 650-800 | |
| Roadster Chronograph XL | < > | 650 | |
| Roadster Large Model | < > | 650 | |
| Roadster S Watch, Large Model | < > | 650 | |
| Roadster S, XL Model | > | 800 | |
| Roadster XL Model: W6206000, W6206001, W6206012 | < > | 650 | |
| Rotonde De Cartier Large Date Second Time-Zone Watch | < > | 650-800 | |
| Santos 100 Carbon Watch Chronograph XL | > | 800 | |
| Santos 100 Carbon Watch Large Model | < > | 650 | |
| Santos 100 Carbon Watch Medium Model | > | 650-800 | |
| Santos 100 Large – W20073X8 | < > | 650 | |
| Santos 100 LE Large Dragon Motif | < > | 650 | |
| Santos 100 LE Large Saint-Basile Motif | < > | 650 | |
| Santos 100 Medium – W20106X8 | > | 650-800 | |
| Santos 100 XL Chronograph | > | 800 | |
| Santos Carre: 81036283 | < > | 650 | |
| Santos de Cartier Galbee Grand Modele: W20040D6 | > | 800 | |
| Santos de Cartier Galbee Large W20058C4 | > | 800 | |
| Santos de Cartier Galbee Small | < > | 650 | |
| Santos de Cartier Galbee XL | < > | 650 | |
| Santos Ronde: W20028G1 | < > | 650 | |
| Tank Americaine Large Model | > | 800 | |
| Tank Americaine Medium Model: W2603556 | > | 650-800 | |
| Tank Americaine Medium Model: WB7045MP | < > | 650 | |
| Tank Americaine Watch XL | < | 500 | |
| Tank Americaine XL Chronograph | > | 800 | |
| Tank Divan | > | 650-800 | |
| Tank Francaise Auto Large Size | > | 800 | |
| Tank Francaise Large Model | > | 800 | |
| Tank Francaise XXL Yearling | > | 800 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| J12 Calibre 3125 | < > | 600-800 | |
| J12 Chronograph | < > | 650 | |
| J12 Classic | < > | 650 | |
| J12 Diamonds | < > | 650 | |
| J12 GMT | < > | 650 | |
| J12 Marine | < > | 650-800 | |
| J12 Superleggera Chronograph | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| 1000 Miglia Chronograph : 158331, 161250, 168331, 168511, 168920 | < > | 650 | |
| 1000 Miglia GMT Chrono: 168992 | > | 800 | |
| 1000 Miglia Gran Turismo XL: 158997, 161264, 168997 | > | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono – 158459, 161268, 168459 | > | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono – FC Barcelona Ltd. Ed.: 168459 | > | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono 2010: 161268-5007, 168459-3019 | > | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono Speed Black: 168459-3022 | > | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono Split Second: 161280 | > | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Chrono Titanium: 168459 | > | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL GMT: 161277 | < > | 650 | |
| 1000 Miglia GT XL PC: 168457 | > | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Power Control: 161272 | > | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Split Second – 168513 | > | 800 | |
| 1000 Miglia GT XL Split Second Speed Black: 168513 | > | 800 | |
| Automatic–12/4141 | < | 650 | |
| Automatic–16/1235 | < > | 800 | |
| Automatic Chronograph: 34/1202, 34/8168, 34/8167 | < > | 800 | |
| Chef-d’oeuvre Perpetual Calendar: 36/1208, 36/91208 | < > | 800 | |
| Classic Racing – 168463 | < > | 650 | |
| Classic Racing Chrono – F1 Singapore Edition 2009 | < > | 650 | |
| Classic Racing Superfast: 161276 | > | 800 | |
| Grand Prix de Monaco Historique Chronograph | > | 800 | |
| Imperiale – 37/8203 | < > | 800 | |
| Imperiale Chronograph (Leather): 37/8209-33 | < > | 650 | |
| Jacky Ickx – 168998 | < > | 650 | |
| Jacky Ickx 6/24: 16/8934 | < > | 800 | |
| Jose Carreras 2000 | < > | 800 | |
| L.U.C.1.96 (with micro rotor) | < > | 800 | |
| L.U.C.1860 | < > | 800 | |
| L.U.C.1860:161860 | < > | 800 | |
| L.U.C.2000 Sport:16/2000-16/8200 | < > | 800 | |
| L.U.C.3.96 (with micro rotor) | < > | 800 | |
| L.U.C.4.96 (with micro rotor) | < > | 800 | |
| L.U.C.4R Quattro Regulateur | < > | 800 | |
| L.U.C.6.96 (with micro rotor) | < > | 800 | |
| L.U.C.Classic: 161905 | < > | 800 | |
| L.U.C.Classic:161907 | < > | 800 | |
| L.U.C.GMT:16/1867 | < > | 800 | |
| L.U.C.Pro One:16/8912 | < > | 800 | |
| L.U.C.Sweep Seconds:18/1862 | < > | 800 | |
| L.U.C.Tonneau | < > | 800 | |
| L.U.C.Twin | < > | 800 | |
| L.U.C.Twist | < > | 800 | |
| Miglia 2010 Tycoon Chronograph:168961 | < > | 650 | |
| Mille Miglia 1999:16/8331-99 | < > | 650 | |
| Mille Miglia 2000:16/8407 | < > | 650 | |
| Mille Miglia 2001 Chronograph:16/8915 | < > | 650 | |
| Mille Miglia 2002:16/8920 | < > | 650 | |
| Mille Miglia 2003:16/8932 | < > | 650 | |
| Mille Miglia 2004 GMT Chrono:16/8954 | > | 800 | |
| Mille Miglia 2005 GMT Ltd. Ed.:16/8994 | > | 800 | |
| Mille Miglia 2006 GMT 6C 1750 GS Chronograph (Alfa Romeo): 16/895413 | > | 800 | |
| Mille Miglia 2006 Gran Turismo XL: 16/8458 | > | 800 | |
| Mille Miglia 2008 – 1000 Miglia Gran Turismo XL | > | 800 | |
| Mille Miglia 2010 XL Gran Turismo for Alfa Romeo Ltd. Ed. | > | 800 | |
| Mille Miglia GMT Chronograph: 16/1267 | > | 800 | |
| Museum Model Automatic, 100 HR PR: 16/1223, 16/1226 | < | 650 - 800 | |
| Perpetual Calendar – 36/1206, 36/91206 | < > | 800 | |
| Perpetual Calendar Chronograph: 36/1224 | < > | 800 | |
| Skeleton Automatic: 16/1205, 16/91205, 16/1214 | > | 650 - 800 | |
| St. Moritz – 26/8300 | < > | 800 | |
| St. Moritz – Lady’s: 25/8320 | < > | 800 | |
| St. Moritz Chronograph: 26/8386 | > | 800 | |
| St. Moritz w/ 45 HR PR: 26/8382 | < | 650 - 800 | |
| Tonneau Automatic: 16/2247 | < | 650 | |
| Tonneau w/ Retrograde Perp. Cal.: 36/2249, 36/92249 | < > | 800 | |
| Tonneau w/ Seconds, Date, PR indicator: 16/2248, 16/92248 | < | 650 | |
| Tycoon: 16/8961 | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Cabrio | < > | 650 | |
| Chronograph Rattrapante | > | 800 | |
| Chronograph with Split Second Timer | > | 800 | |
| Chronometer | < > | 650 | |
| Chronometer Chronograph w/black dial face: CH 7523C SW | > | 800 | |
| Chronometer Chronograph w/date: CH 7523 CD | > | 800 | |
| Chronometer Chronograph: CH 7521C, 7522C, 7523C | > | 800 | |
| Chronoscope | < | 650 - 900 | |
| Chronoscope | < | 650 - 900 | |
| Dephis | < | 650 - 900 | |
| Grand Lunar | > | 800 | |
| Grand Opus | > | 800 | |
| Imperator | < > | 650 | |
| Imperia | > | 650 - 800 | |
| Kairos | < > | 650 | |
| Kairos Chronograph | > | 800 | |
| Kairos Ladies | > | 650 - 800 | |
| Kairos Medium | < > | 650 | |
| Klassik Chronograph | > | 800 | |
| Lunar Chronograph | > | 800 | |
| Lunar Triple Date | < > | 650 | |
| Opus Skeleton Chronograph | > | 800 | |
| Orea Automatique | > | 650 - 950 | |
| Pacific 100 27.5mm | < > | 650 | |
| Pacific 100 38.5mm | < > | 650 | |
| Pacific 100 Chronograph | > | 800 | |
| Pathos | > | 800 | |
| Perpetual Calendar | < | 650 - 950 | |
| Rattrapante | > | 800 | |
| Regulateur Automatique | < | 650 - 950 | |
| Regulateur Medium | < | 650 - 950 | |
| Repetition Quarts | < | 650 - 950 | |
| Sirius Triple Date | < > | 650 | |
| Tachoscope – Audi Centennial | < | 650 - 950 | |
| Timemaster Automatique | < > | 650 | |
| Timemaster Chronograph Date | > | 800 | |
| Timemaster Flyback Chronograph | > | 800 | |
| Timemaster GMT | > | 800 | |
| Tora | < | 650 - 950 | |
| Tora Chronograph | > | 800 | |
| Wristmaster | > | 800 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| 20 Dollar Gold Piece Watch (2002+) | < > | 650 | |
| Admiral’s Cup | < > | 650 | |
| Admiral’s Cup Black Hull 48 | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Black Split Seconds 44 Ltd. Ed. | < | 800 | |
| Admiral’s Cup Challenge 44 | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Challenge 44 Regatta | < | 800 | |
| Admiral’s Cup Challenge 44 Split Seconds | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Challenge 48 Black Flag Ltd. Ed. | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Challenger 44 Chrono Rubber | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Chronograph | < > | 650 - 800 | |
| Admiral’s Cup Chronograph 40 Diamonds | < > | 650 | |
| Admiral’s Cup Chronograph 44 | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Chronograph 44 Gold | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Chronograph 48 | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Chronograph 48 Grand Prix 2010 | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Chronograph 50 LHS | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Competition 40 | < > | 650 | |
| Admiral’s Cup Competition 48 | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Competition 48 Victory Challenge | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Deep Hull 48 | > | 800 | |
| Admiral’s Cup GMT 44 | < > | 650 | |
| Admiral’s Cup Leap Second 48 | > | 800 | |
| Admiral’s Cup Legend 38 Mystery Moon | < > | 650 | |
| Admiral’s Cup Marees | < > | 650 | |
| Admiral’s Cup Regatta 44 | < > | 650 | |
| Admiral’s Cup Tides 44 | < > | 650 | |
| Admiral’s Cup Tides 44 Regatta | < > | 650 | |
| Admiral’s Cup Tides 48 | < > | 650 | |
| Admiral’s Cup Trophy 41 | < > | 650 | |
| Antika | < > | 650 | |
| Automatic 100 | > | 650 | |
| Bubble Automatic | < > | 650 | |
| Bubble Black Dive | < > | 650 | |
| Bubble Casino | < > | 650 | |
| Bubble Dive Bomber | < > | 650 | |
| Bubble Diver Shark Chronograph | < > | 650 | |
| Bubble GMT | < > | 650 | |
| Bubble Large Chronograph | < > | 650 | |
| Bubble Night Flyer | < > | 650 | |
| Bubble Privateer | < > | 650 | |
| Bubble Skeleton | < > | 650 | |
| Classical Chevalier | < > | 650 | |
| Classical Chrono Flyback | < > | 650 | |
| Classical GMT | < > | 650 | |
| Classical Grande Date | < > | 650 | |
| Classical Kai Chon | < > | 650 | |
| Classical Palm Beach | < > | 650 | |
| Classical Pearl Dragon | < > | 650 | |
| Classical Power Reserve | < > | 650 | |
| Gypsy Moth | < > | 650 | |
| Romvlvs Chrono | < > | 650 | |
| Romvlvs Chronograph | < > | 650 | |
| Romvlvs Gold | < | 650 - 950 | |
| Romvlvs Lady | < > | 650 | |
| Romvlvs Large Date | < > | 650 | |
| Romvlvs Perpetual Calendar | < > | 650 | |
| Romvlvs Retrograde Annual Calendar | > | 650 | |
| Romvlvs Steel Power Reserve | < > | 650 | |
| Trapeze Automatic | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Academia Chronographe Sequentiel | > | 800 | |
| Academia Double Fuseau – GMT2 | < > | 650 | |
| Academia Double Fuseau – GMT2 Poetic | < > | 650 | |
| Academia Hora Mundi | < > | 650 | |
| Academia Quantieme Perpetual | < > | 800 | |
| Academia Quantieme Perpetual GMT Nebula | < > | 650 | |
| Academia Quantieme Perpetual Sport | < > | 650 | |
| Academia Seconde Retrograde Serenity | < > | 650 | |
| Academia Triple Complications – GMT3 | < > | 650 | |
| Blackstream Chronograph | > | 800 | |
| Blackstream Triple Complication – GMT3 | < > | 650 | |
| Collectors Chronographe Sequentiel | < > | 650 | |
| Collectors Hora Mundi | < > | 650 | |
| Collectors Quantieme Perpetual Sport: AC.7002 | < > | 800 | |
| Collectors Quantieme Perpetual Sport: AC.7004 | < > | 650 | |
| Collectors Seconde Retrograde Serenity | < > | 650 | |
| Emotion “Double Fuseau” | < > | 650 | |
| Emotion “Seconde Retrograde” | < > | 800 | |
| Grande Horlogerie “Quantieme Perpetual Bi-Retrograde” | < > | 800 | |
| Ladies – Grande Date | < > | 650 | |
| Ladies – Seconde Retrograde Serenity | < > | 650 | |
| Ladies – Triple Complication – GMT3 | < > | 650 | |
| Twenty-8-Automatic | < > | 650 |
| Uhrenmodel | Direction | Turns | |
|---|---|---|---|
| Chiffre Rouge 102 Ltd. Ed. | < > | 650 | |
| Chiffre Rouge A02 | < > | 650 | |
| Chiffre Rouge A03 | < > | 650 | |
| Chiffre Rouge A05 | < > | 650 | |
| Chiffre Rouge D01 | < > | 800 | |
| Chiffre Rouge D02 | < > | 650 | |
